Offices
| Name | Description | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Description | Tecnico Pianificazione Edilizia e Territorio | ||||
| Area | Pianificazione Edlizia e territorio | ||||
| Person in charge | Responsabile del Servizio Tecnico - Geom. Impera Adriano | ||||
| Address | c/o municipio di Rosignano Monferrato | ||||
| Phone |
0142 489009 |
||||
|
ediliziaprivata@pec.comune.rosignanomonferrato.al.it |
|||||
| PEC |
ediliziaprivata@pec.comune.rosignanomonferrato.al.it |
||||
| Web |
http://www.comune.rosignanomonferrato.al.it (Opens in new tab) |
||||
| Opening times |
|
| Name | Description | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Servizi Amministrativi, Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Leva | ||||||||||||||
| Area | Amministrativo | ||||||||||||||
| Person in charge | Emanuela FOGLIA | ||||||||||||||
| Address | Via Roma, 19 | ||||||||||||||
| Phone |
0142 489009 |
||||||||||||||
|
demografici@comune.rosignanomonferrato.al.it |
|||||||||||||||
| Opening times |
|
| Name | Description |
|---|---|
| Description | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina |
| Person in charge | Segretario Comunale Dr. Sante Palmieri |
| Address | Via Roma, 19 |
| Phone |
0142 489009 |
|
info@comune.rosignanomonferrato.al.it |
|
| PEC |
municipio@pec.comune.rosignanomonferrato.al.it |
| Name | Description | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||||||
| Area | Contabilità, Bilancio, Tributi | ||||||||||||
| Person in charge | Antonella Scagliotti | ||||||||||||
| Address | Via Roma, 19 | ||||||||||||
| Phone |
0142 489009 |
||||||||||||
|
ragioneria@comune.rosignanomonferrato.al.it |
|||||||||||||
| Opening times |
|
| Name | Description | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Description | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||
| Area | Espleta le procedure per l'indizione di gare riguardanti le opere pubbliche e tutti i successivi adempimenti; Cura la progettazione, la realizzazione, la manutenzione del patrimonio comunale (immobil |
||||
| Person in charge | Responsabile del Servizio Tecnico - Geom. Impera Adriano | ||||
| Address | Via Roma, 19 | ||||
| Phone |
0142 489009 |
||||
|
tecnico@comune.rosignanomonferrato.al.it |
|||||
| PEC |
tecnico@pec.comune.rosignanomonferrato.al.it |
||||
| Opening times |
|